ACCUEIL JEUX7MATCHS.COM
SUR WWW.JEUX7MATCHS.COM RETROUVEZ TOUT LES RESULTATS DES TOURNOIS ATP ET WTA AU QUOTIDIEN.
C'EST AUSSI TOUTE L'ACTUALITE DU TENNIS, LES CLASSEMENTS ATP ET WTA CHAQUE LUNDI.
C'EST POUR LE MOMENT 5 FICHES JOUEURS ET 9 FICHES JOUEUSES (MISES A JOUR CHAQUE LUNDI), LE PALMARES DE 5 TOURNOIS ATP ET 4 TOURNOIS WTA SUR PRES DE 20 ANS.
VOUS VOULEZ TOUT CONNAITRE SUR LE TENNIS AVEC WWW.JEUX7MATCHS.COM VOUS AVEZ FRAPPE A LA BONNE PORTE.
Vous voulez parler de tennis alors rendez-vous sur le forum de www.jeux7matchs.com
MERCI DE VOTRE VISITE ET N'HESITEZ PAS A DEPOSER VOS COMMENTAIRES.
NOUVEAUTE : LA BOUTIQUE JEUX7MATCHS VIENT D'OUVRIR !!!!!
CLIQUEZ ICI
BEGIN Zliozone by Zlio.com -->
| 09/06/2008 | QUEEN'S | 713 000 E | Gazon | 56 Joueurs | www.stellaartoistennis.com | A. Roddick |
| HALLE | 713 000 E | Gazon | 32 joueurs | www.gerryweber-stadion.de | T. Berdych | |
| SOPOT | 425 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.ideaprokomopen.pl | T. Robredo | |
| 16/06/2008 | S-HERTOGENBOSCH | 370 000 E | Gazon | 32 joueurs | www.ordina-open.nl | I. Ljubicic |
| NOTTINGHAM | 370 000 E | Gazon | 32 joueurs | www.atptennis.com | I. Karlovic | |
| 24/06/2008 | WIMBLEDON | 10 500 000 £ | Gazon | 128 Joueurs | www.wimbledon.org | R. Federer |
| 07/07/2008 | GSTAAD | 389 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.swissopenqstaad.com | P.H. Mathieu |
| NEWPORT | 385 000 $ | Gazon | 24 joueurs | www.tennisfame.com | F. Santoro | |
| BASTAD | 326 000 E | Terre battue | 28 joueurs | www.swedishopen.org | D. Ferrer | |
| STUTTGART | 568 000 E | Terre battue | 28 Joueurs | www.mercedescup.de | R. Nadal | |
| 14/07/2008 | INDIANAPOLIS | 525 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.tennisindy.com | D. Tursunov |
| AMERSFOORT | 326 000 $ | Terre battue | 28 joueurs | www.dutchopentennis.nl/enghlish | S. Darcis | |
| KITZBUHEL | 571 000 E | Terre battue | 32 Joueurs | www.austrianopen.eu | J. Monaco | |
| UMAG | 326 000 E | Terre battue | 28 joueurs | www.croatiaopen.hr | C. Moya | |
| 21/07/2008 | TORONTO | 2 615 000 $ | Dur | 56 joueurs | www.masters-series.com | N. Djokovic |
| 28/07/2008 | CINCINNATI | 2 615 000 $ | Dur | 56 joueurs | www.cincytennis.com | R. Federer |
| 04/08/2008 | LOS ANGELES | 475 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.countrywideclassic.com | R. Stepanek |
| 11/08/2008 | WASHINGTON | 508 000 $ | Dur | 48 Joueurs | www.leggmasontennisclassic.com | A. Roddick |
| JO DE PEKIN | Dur | 64 joueurs | http://en.beijing2008.cn | |||
| 18/08/2008 | NEW HAVEN | 708 000 $ | Dur | 48 Joueurs | www.pilopentennis.com | J. Blake |
| 25/08/2008 | US OPEN | 19 000 000 $ | Dur | 128 Joueurs | www.usopen.org | R. Federer |
| 08/09/2008 | BUCAREST | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.bcropenromania.ro | G. Simon |
| 15/09/2008 | BOMBAY | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.kingfisherairlineopen.com | R. Gasquet |
| 22/09/2008 | PEKIN | 524 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.chinaopen.cn | F. Gonzalez |
| BANGKOK | 576 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.thailandopen.net | D. Tursunov | |
| 29/09/2008 | TOKYO | 869 000 $ | Dur | 48 Joueurs | D. Ferrer | |
| METZ | 370 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.opendemoselle.com | T. Robredo | |
| 06/10/2008 | VIENNE | 674 000 E | Salle | 32 joueurs | www.ba-ca-tennistrophy.at | N. Djokovic |
| MOSCOU | 1 049 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.kremlincup.ru | N. Davydenko | |
| STOCKHOLM | 713 000 E | Salle | 32 joueurs | www.stockholmopen.se | I. Karlovic | |
| 13/10/2008 | MADRID | 2 270 000 E | Salle | 48 Joueurs | www.masters-series.com | D. Nalbandian |
| 20/10/2008 | BALE | 891 000 E | Salle | 32 joueurs | www.davidoffwissindoors.ch | R. Federer |
| ST PETERSBOURG | 1 049 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.spbopen.ru | A. Murray | |
| LYON | 713 000 E | Salle | 32 joueurs | www.gptennislyon.com | S. Grosjean | |
| 27/10/2008 | PARIS | 2 270 000 $ | Salle | 48 Joueurs | www.bnpparibasmasters.org | D. Nalbandian |
| MASTERS SHANGHAI | 3 700 000 $ | Salle | 8 joueurs | www.masters-cup.com | R. Federer |
| DATE | TOURNOI | PRIX | SURFACE | TABLEAU | SITE INTERNET | VAINQUEUR |
| 31/12/2007 | DOHA | 1 049 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.qatartennis.org | I. Ljubicic |
| ADELAIDE | 465 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.adelaideinternational.com.au | N. Djokovic | |
| CHENNAI | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.chennaiopen.org | X. Malisse | |
| 07/01/2008 | AUCKLAND | 464 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.heinekenopen.co.nz | D. Ferrer |
| SYDNEY | 465 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.medibankinternational.com | J. Blake | |
| 14/01/2008 | OPEN D'AUSTRALIE | 10 000 000 Aust. $ | Dur | 128 Joueurs | www.ausopen.com | R. Federer |
| 28/01/2008 | VINA DEL MAR | 462 000 $ | Terre battue | 24 joueurs | L. Horna | |
| 11/02/2008 | DELRAY BEACH | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.YellowTennisBall.com | X. Malisse |
| COSTA DO SAUIPE | 485 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | www.tenisbrasil.com.br/brasilopen | G. Canas | |
| MARSEILLE | 534 000 E | Salle | 32 joueurs | www.open13.org | G. Simon | |
| 18/02/2008 | BUENOS AIRES | 466 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | www.copatelmex.com | J. Monaco |
| SAN JOSE | 436 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.sapopen.com | A. Murray | |
| ROTTERDAM | 824 000 E | Salle | 32 joueurs | www.abnamro.nl/wtt | M. Youzhny | |
| 25/02/2008 | ACAPULCO | 794 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | http://abiertomextenis.com.mx | J. I. Chela |
| MEMPHIS | 769 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.RMKChampionship.com | T. Haas | |
| ZAGREB | 370 000 E | Dur | 32 joueurs | www.zagrebindoors.com | M. Baghdatis | |
| 03/03/2008 | DUBAI | 1 426 000 $ | Dur |


